拉萨市文物保护单位名录 | ||||||
序号 | 类别 | 名称 | 时代 | 地址 | 公布时间 | 级别 |
1 | 古建筑 | 布达拉宫 | 唐至清 | 城关区吉崩岗办事处红山顶部 | 1961年 | 全国重点 |
2 | 大昭寺 | 唐 | 城关区八廓办事处八廓居委会八廓北街2号 | 1961年 | 全国重点 | |
3 | 噶丹寺 | 明 | 达孜区章多乡恰村强木措自然村 | 1961年 | 全国重点 | |
4 | 色拉寺 | 明 | 城关区娘热乡58号色拉乌孜山南麓 | 1982年 | 全国重点 | |
5 | 哲蚌寺 | 明 | 城关区功德林办事处当巴居委会根培乌孜山南坡(北京西路270号) | 1982年 | 全国重点 | |
6 | 罗布林卡 | 清 | 城关区功德林办事处民族路自治区博物馆对面 | 1988年 | 全国重点 | |
7 | 小昭寺 | 唐 | 城关区吉崩岗办事处吉崩岗居委会热木齐路49号 | 2001年 | 全国重点 | |
8 | 聂塘卓玛拉康 | 宋 | 曲水县聂当乡德吉村十组 | 2006年 | 全国重点 | |
9 | 拉让宁巴 | 公元15世纪 | 城关区八廓街办事处八廓居委会八廓南街4号 | 2013年 | 全国重点 | |
10 | 邦达仓 | 明末清初 | 城关区八廓办事处绕赛居委会绕赛一巷7号 | 2013年 | 全国重点 | |
11 | 桑珠颇章 | 公元1642年 | 城关区八廓街办事处八廓居委会吉堆巷2号 | 2013年 | 全国重点 | |
12 | 冲赛康 | 清 | 城关区冲赛康办事处冲赛康居委会八廓北街8号 | 2013年 | 全国重点 | |
13 | 拉鲁颇章 | 公元17世纪末 | 城关区功德林办事处拉鲁居委会当热中路16号 | 2013年 | 全国重点 | |
14 | 喜德寺 | 清 | 城关区吉崩岗办事处策门林居委会北京东路4巷16号 | 2013年 | 全国重点 | |
15 | 门孜康 | 公元1916年 | 城关区八廓办事处丹杰林居委会西藏拉萨门孜康院内 | 2013年 | 全国重点 | |
16 | 石窟寺及石刻 | 查拉鲁普石窟 | 公元7世纪 | 城关区吉崩岗办事处药王山东侧山腰处 | 2019 | 全国重点 |
17 | 近代重要历史史记及代表性建筑 | 中央人民政府驻藏代表办公处 | 公元1964年 | 城关区鲁定北路9号西藏自治区党校院内自治区党校院内 | 2013年 | 全国重点 |
18 | 川藏、青藏公路通车纪念碑 | 1984年 | 城关区公德林办事处金珠西路与民族路交叉处 | 2019年 | 全国重点 | |
19 | 古遗址 | 曲贡遗址 | 距今四千年 | 城关区娘热乡吉苏村曲贡自然村(三组)北侧 | 1996年 | 自治区级 |
20 | 色日拉吉谿卡旧址(曲杰诺桑颇章) | 清 | 曲水县才纳乡协荣村 | 2013年 | 自治区级 | |
21 | 芒热寺遗址 | 宋辽金 | 墨竹工卡县尼玛江热乡芒热村 | 2017年 | 自治区级 | |
22 | 曲丁寺遗址 | 不详 | 林周县江热夏乡加荣村 | 2017年 | 自治区级 | |
23 | 古墓葬 | 同盖村墓地 | 吐蕃 | 墨竹工卡县唐加乡同盖村 | 1996年 | 自治区级 |
24 | 伦布墓地 | 吐蕃 | 墨竹工卡县工卡镇杰桑村伦布自然村 | 2009年 | 自治区级 | |
25 | 古墓葬 | 仲尼雄墓地 | 吐蕃 | 林周县唐古乡江多村 | 2009年 | 自治区级 |
26 | 切卡日墓地 | 隋-唐 | 墨竹工卡县尼玛江热乡宗雪村夏自然村东约1000米 | 2013年 | 自治区级 | |
27 | 西玛村墓地 | 隋-唐 | 墨竹工卡县扎雪乡其朗村西玛自然村北约500米 | 2013年 | 自治区级 | |
28 | 益其墓地 | 隋-唐 | 墨竹工卡县唐加乡拉东村益其自然村东南 | 2013年 | 自治区级 | |
29 | 本仲墓地 | 唐 | 曲水县达嘎村增自然村(1组)北约2000米处 | 2013年 | 自治区级 | |
30 | 那兰扎墓地 | 唐 | 林周县卡孜乡卡孜村 | 2017年 | 自治区级 | |
31 | 肖喀纳墓地 | 唐 | 林周县江热夏乡加荣村 | 2017年 | 自治区级 | |
32 | 古建筑 | 热振寺 | 公元1056年 | 林周县唐古乡唐古村 | 1962年 | 自治区级 |
33 | 楚布寺 | 公元1187年 | 堆龙德庆区古荣乡那嘎村 | 1962年 | 自治区级 | |
34 | 吉拉康 | 公元1012年 | 林周县春堆乡春堆村 | 1996年 | 自治区级 | |
35 | 觉摩隆寺 | 公元12世纪 | 堆龙德庆区乃琼镇加热村 | 1996年 | 自治区级 | |
36 | 朗子厦 | 1169年 | 城关区八廓办事处八廓北街14号 | 1996年 | 自治区级 | |
37 | 切嘎却德寺 | 1306年 | 尼木县塔荣镇塔荣村3组西侧约200米处的一处萨布岗土丘顶部 | 1996年 | 自治区级 | |
38 | 默如宁巴寺 | 公元7世纪 | 城关区八廓办事处八廓居委会色拉达果巷内 | 2007年 | 自治区级 | |
39 | 琉璃桥 | 唐 | 城关区八廓办事处八廓居委会宇拓路南侧 | 2007年 | 自治区级 | |
40 | 帕邦喀 | 唐 | 城关区娘热乡吉索村北统嘎日山南侧山腰 | 2007年 | 自治区级 | |
41 | 吞弥桑布扎故居 | 唐 | 尼木县吞巴乡吞达村嘛呢岗自然村(2组)内 | 2007年 | 自治区级 | |
42 | 布旦康萨 | 清 | 城关区八廓办事处白林居委会四巷12号 | 2007年 | 自治区级 | |
43 | 热擦寺 | 公元11世纪 | 堆龙德庆区羊达乡邦普村一组内 | 2007年 | 自治区级 | |
44 | 朗唐寺 | 公元1093年 | 林周县甘曲镇朗唐村 | 2007年 | 自治区级 | |
45 | 止贡梯寺 | 公元1172年 | 墨竹工卡县门巴乡仁多岗村 | 2007年 | 自治区级 | |
46 | 那兰扎寺 | 公元1435年 | 林周县卡孜乡卡孜村毛严组南 | 2007年 | 自治区级 | |
47 | 甘曲寺 | 公元13世纪 | 林周县甘曲镇甘丹曲果村 | 2007年 | 自治区级 | |
48 | 下密院 | 公元1533年 | 城关区吉崩岗办事处木如居委会北京中路15号 | 2007年 | 自治区级 | |
49 | 关帝庙 | 公元1792年 | 城关区吉崩岗办事处雪居委会北京中路 | 2007年 | 自治区级 | |
50 | 古建筑 | 达龙寺 | 不详 | 林周县旁多乡达龙村 | 2007年 | 自治区级 |
51 | 措麦寺 | 公元7世纪 | 堆龙德庆区马乡措麦村青藏路057号 | 2009年 | 自治区级 | |
52 | 唐加寺 | 唐 | 墨竹工卡县唐加乡莫冲村 | 2009年 | 自治区级 | |
53 | 热玛强康拉康 | 公元1015年 | 林周县卡孜乡董村北1公里处 | 2009年 | 自治区级 | |
54 | 切卡寺 | 公元1165年 | 墨竹工卡县扎西岗乡多吉村赤来自然村北50米处的山腰 | 2009年 | 自治区级 | |
55 | 塔巴朗卓林寺 | 1161-1211年 | 墨竹工卡县唐加乡工卡镇塔巴村 | 2009年 | 自治区级 | |
56 | 乃朗寺 | 公元1201年 | 堆龙德庆区古荣乡那嘎村长堆组北 | 2009年 | 自治区级 | |
57 | 艾玛日寺 | 公元1339年 | 墨竹工卡县尼玛江热乡羊日岗村 | 2009年 | 自治区级 | |
58 | 吉彩洛定 | 清 | 城关区功德林办事处幸福花园北侧 | 2009年 | 自治区级 | |
59 | 仓姑寺 | 唐 | 城关区八廓办事处绕赛居委会林廓南巷29号 | 2013年 | 自治区级 | |
60 | 米琼日寺 | 宋 | 城关区纳金乡藏热村东北 | 2013年 | 自治区级 | |
61 | 公堂寺 | 宋 | 城关区蔡公堂乡蔡公堂乡蔡村 | 2013年 | 自治区级 | |
62 | 伟林寺 | 宋 | 城关区蔡公堂乡蔡村一组内 | 2013年 | 自治区级 | |
63 | 多吉林寺 | 宋 | 当雄县格达乡央热村6组 | 2013年 | 自治区级 | |
64 | 嘎洛寺 | 元 | 当雄县羊八井镇齐玛村3组西约500米 | 2013年 | 自治区级 | |
65 | 江热寺 | 元 | 当雄县公塘乡拉根村5组西北约600米 | 2013年 | 自治区级 | |
66 | 色德寺 | 清 | 当雄县纳木湖乡色德村2组 | 2013年 | 自治区级 | |
67 | 扎西岛寺 | 元 | 当雄县纳木湖乡达布村扎西大岛南侧 | 2013年 | 自治区级 | |
68 | 羊八井寺 | 明 | 当雄县羊八井镇齐玛村1组西约200米 | 2013年 | 自治区级 | |
69 | 顶嘎寺 | 宋 | 堆龙德庆区德庆乡德庆乡丁嘎村西约1公里 | 2013年 | 自治区级 | |
70 | 朗巴寺 | 宋 | 堆龙德庆区马乡朗巴村你尔巴自然村(1组) | 2013年 | 自治区级 | |
71 | 桑普寺 | 唐 | 柳梧新区柳梧乡德阳村 | 2013年 | 自治区级 | |
72 | 嘎尔琼拉康 | 唐 | 柳梧新区察古大道东侧 | 2013年 | 自治区级 | |
73 | 阿央寺 | 元 | 墨竹县唐加乡莫冲村委会泽尼玛自然村北 | 2013年 | 自治区级 | |
74 | 达布寺 | 元 | 墨竹县唐加乡拉东村达普自然村南 | 2013年 | 自治区级 | |
75 | 古建筑 | 吉布寺 | 宋 | 墨竹县扎雪乡洛珠村吉普自然村 | 2013年 | 自治区级 |
76 | 扎雪寺 | 清 | 墨竹县扎雪乡扎雪村 | 2013年 | 自治区级 | |
77 | 宗孜寺(宗萨扎西错寺) | 清 | 墨竹县尼玛江热乡宗雪村藏那岗日山 | 2013年 | 自治区级 | |
78 | 桑阿寺 | 明 | 达孜区德庆镇德庆村北侧宗日山南麓 | 2013年 | 自治区级 | |
79 | 罗寺 | 宋 | 达孜区唐嘎乡洛普村十七组牌木薛自然村北 | 2013年 | 自治区级 | |
80 | 娘朗尼姑寺 | 宋 | 曲水县南木乡南木村日扎自然村(5组)西南 | 2013年 | 自治区级 | |
81 | 琼果央孜寺 | 明 | 曲水县达嘎乡其奴村乃乌自然村(一组)东北 | 2013年 | 自治区级 | |
82 | 桑阿林寺 | 宋 | 曲水县才纳乡协荣村卓堆康萨自然村(三组)内 | 2013年 | 自治区级 | |
83 | 萨玛扎寺(桑亚南喀宗寺) | 隋-唐 | 曲水县才纳乡协荣村朵若自然村东 | 2013年 | 自治区级 | |
84 | 扎西岗寺 | 宋 | 曲水县聂当乡德吉村扎西岗八组 | 2013年 | 自治区级 | |
85 | 珠寺 | 唐 | 曲水县南木乡南木村彩角(六组)北 | 2013年 | 自治区级 | |
86 | 热堆寺 | 不详 | 曲水县聂当乡热堆村一组西 | 2013年 | 自治区级 | |
87 | 乳巴寺 | 明 | 尼木县普松乡乳巴村乳下岭(二组)自然村东北 | 2013年 | 自治区级 | |
88 | 杰吉寺 | 11世纪 | 尼木县塔荣镇林岗村贡香自然村(4组)北 | 2013年 | 自治区级 | |
89 | 嘎东寺 | 11-12世纪 | 堆龙德庆区东嘎镇南嘎村 | 2017年 | 自治区级 | |
90 | 贡桑孜 | 不详 | 城关区八廓街道办事处绕赛居委会林廓北街37号 | 2017年 | 自治区级 | |
91 | 策门林寺 | 1825年 | 城关区吉崩岗办事处策门林居委会 | 2017年 | 自治区级 | |
92 | 丹杰林寺 | 18世纪 | 城关区八廓街道办事处丹杰林居委会20号三楼 | 2017年 | 自治区级 | |
93 | 功德林寺 | 1749年 | 城关区德吉中路9号 | 2017年 | 自治区级 | |
94 | 禄康 | 清 | 城关区娘热南路9号 | 2017年 | 自治区级 | |
95 | 帕崩岗 | 清 | 城关区吉日街道办事处吉日居委会吉日1巷8号 | 2017年 | 自治区级 | |
96 | 夏寺 | 11世纪 | 林周县强嘎乡典冲村 | 2017年 | 自治区级 | |
97 | 赤龙寺 | 1171年 | 林周县旁多乡达龙村 | 2017年 | 自治区级 | |
98 | 尊木采寺 | 明 | 达孜区章多乡尊木采村 | 2017年 | 自治区级 | |
99 | 拉木寺 | 宋 | 达孜区章多乡拉木村 | 2017年 | 自治区级 | |
100 | 古建筑 | 羊日岗寺 | 不详 | 墨竹工卡县尼玛江热乡羊日岗村 | 2017年 | 自治区级 |
101 | 嘎则寺 | 唐 | 墨竹工卡县工卡镇工卡村 | 2017年 | 自治区级 | |
102 | 扎西岛岩画 | 史前时期 | 当雄县纳木错乡达布村扎西岛岩洞内 | 1996年 | 自治区级 | |
103 | 达扎路恭记功碑 | 755-799年 | 城关区吉崩岗办事处雪居委会布达拉宫广场北侧、北京中路南侧 | 1996年 | 自治区级 | |
104 | 夏拉康碑 | 公元9世纪 | 墨竹工卡县尼玛江热乡宗雪村夏自然村西约200米处 | 1996年 | 自治区级 | |
105 | 御制平定西藏碑 | 公元1724年 | 城关区吉崩岗办事处雪居委会布达拉宫南大门前 | 1996年 | 自治区级 | |
106 | 御制“十全记”碑 | 公元1792年 | 城关区吉崩岗办事处雪居委会布达拉宫南大门前 | 1996年 | 自治区级 | |
107 | 秋洛察加岩画 | 唐 | 墨竹工卡县扎西岗乡斯布村斯密沟球洛察加山崖上 | 2009年 | 自治区级 | |
108 | 查叶巴石窟寺 | 公元7世纪 | 达孜区帮堆乡叶巴村一组拉强果自然村北 | 2009年 | 自治区级 | |
109 | 森格那摩崖石刻 | 不详 | 墨竹工卡县唐加乡莫冲村扎尼玛自然村桑格那山底部 | 2009年 | 自治区级 | |
110 | 聂当大佛(多纳帕孔日摩崖造像) | 宋 | 曲水县聂当乡德吉村北 | 2013年 | 自治区级 | |
111 | 拉萨药王山摩崖造像 | 公元14世纪 | 城关区公德林街道雪社区居委会 | 2017年 | 自治区级 | |
112 | 杰丁噶摩崖石刻群 | 9-12世纪 | 城关区蔡公堂乡白定村 | 2017年 | 自治区级 | |
113 | 近代重要历史史迹及代表性建筑 | 雪林多吉颇章 | 公元1956年 | 城关区吉崩岗办事处金珠路62号 | 2007年 | 自治区级 |
114 | 西藏军区一、二号楼 | 公元1955年 | 城关区江苏路 | 2009年 | 自治区级 | |
115 | 西藏工委办公处 | 公元1956年 | 城关区吉崩岗办事处吉北京东路63号自治区发展和改革委员会院内 | 2009年 | 自治区级 | |
116 | 西藏自治区筹备委员会办公楼 | 公元1956年 | 城关区金珠路1号自治区政府大院 | 2009年 | 自治区级 | |
117 | 拉萨市烈士陵园 | 20世纪50年代 | 城关区功德林办事处 | 2009年 | 自治区级 | |
118 | 尼木县烈士陵园 | 公元1974年 | 尼木县塔荣镇塔荣村三组北侧 | 2009年 | 自治区级 | |
119 | 林周农场旧址 | 20世纪70年代 | 林周县强嘎乡强嘎村西约100米 | 2013年 | 自治区级 | |
120 | 农科院将军楼、礼堂 | 20世纪50年代 | 城关区金珠西路130号西藏自治区农牧科学院农业所院内 | 2013年 | 自治区级 | |
121 | 盆雪 | 20世纪20年代 | 城关区吉崩岗办事处木如社区居委会 | 2017年 | 自治区级 | |
122 | 十八军政治部办公旧址 | 20世纪30年代 | 城关区江苏路4号附1号 | 2017年 | 自治区级 | |
123 | 十八军藏族干部训练班旧址 | 20世纪40年代 | 拉萨西藏大学河坝林校区南侧 | 2017年 | 自治区级 | |
124 | 石窟寺及石刻 | 孜孜荣岩画 | 西周 | 墨竹县甲玛乡 | 2013年 | 自治区级 |
125 | 古建筑 | 康玛寺、玛尼石刻 | 公元1705年 | 当雄县公塘乡冲嘎村2组西北约500米 | 2007年、2013年 | 自治区级 |
126 | 甘丹康萨 | 明 | 城关区吉崩岗办事处热莫齐居委会甘丹康萨一巷 | 1995年 | 市级 | |
127 | 乃琼寺 | 清 | 功德林办事处当巴居委会根培乌孜下南侧山脚 | 2011年 | 市级 | |
128 | 木如寺 | 清 | 城关区吉崩岗办事处北京中路13号 | 2011年 | 市级 | |
129 | 曲桑日追 | 清 | 城关区娘热乡吉苏村曲桑日山 | 2011年 | 市级 | |
130 | 藏巴拉康 | 唐 | 城关区八廓办事处八廓居委会默如宁巴院内西北侧一楼 | 2011年 | 市级 | |
131 | 嘎结夏 | 不详 | 八廓居委会色拉达果巷4号 | 2011年 | 市级 | |
132 | 根布夏 | 不详 | 城关区八廓居委会色拉达果巷8号 | 2011年 | 市级 | |
133 | 娘容夏 | 不详 | 城关区八廓居委会栋孜苏77号 | 2011年 | 市级 | |
134 | 查齐夏 | 不详 | 城关区八廓居委会八廓北街55号 | 2011年 | 市级 | |
135 | 曲尺岗 | 不详 | 八廓居委会八廓北街43号 | 2011年 | 市级 | |
136 | 措那从康 | 不详 | 八廓居委会冲赛康巷15号 | 2011年 | 市级 | |
137 | 罗崩夏 | 不详 | 冲赛康居委会八廓北街8号 | 2011年 | 市级 | |
138 | 独康强 | 不详 | 八廓居委会八廓北街38号 | 2011年 | 市级 | |
139 | 达东夏 | 不详 | 八廓居委会八廓北街1号 | 2011年 | 市级 | |
140 | 朗馍馍 | 不详 | 八廓居委会阿康巷9号 | 2011年 | 市级 | |
141 | 朗苍强 | 不详 | 八廓居委会阿康巷2号 | 2011年 | 市级 | |
142 | 夏扎 | 不详 | 绕赛居委会鲁固1巷号 | 2011年 | 市级 | |
143 | 普章萨巴 | 不详 | 白林居委会八廓南街1号 | 2011年 | 市级 | |
144 | 群巴 | 不详 | 八廓居委会阿康巷6号 | 2011年 | 市级 | |
145 | 热堆康赞 | 不详 | 八廓居委会八廓东街9号 | 2011年 | 市级 | |
146 | 果赤丛康 | 不详 | 八廓居委会八廓东街15号 | 2011年 | 市级 | |
147 | 北京丛康 | 不详 | 八廓居委会八廓东街17号 | 2011年 | 市级 | |
148 | 果瓦康赞 | 不详 | 八廓居委会阿康巷1号 | 2011年 | 市级 | |
149 | 古建筑 | 祖母热 | 不详 | 八廓居委会阿康巷4号 | 2011年 | 市级 |
150 | 加卡夏 | 不详 | 八廓居委会八廓南街27号 | 2011年 | 市级 | |
151 | 容扎 | 不详 | 八廓居委会翁堆普巷9号 | 2011年 | 市级 | |
152 | 玛朗巴 | 不详 | 吉日居委会吉日1—31号 | 2011年 | 市级 | |
153 | 吉日卓康 | 不详 | 吉日居委会吉日3—2号 | 2011年 | 市级 | |
154 | 岭苍 | 不详 | 白林居委会鲁固1—38号 | 2011年 | 市级 | |
155 | 鲁固果瓦康色 | 不详 | 鲁固居委会鲁固3—4号 | 2011年 | 市级 | |
156 | 丹杰林扎康 | 不详 | 丹杰林居委会藏医院路6号 | 2011年 | 市级 | |
157 | 加央吉 | 不详 | 夏萨苏居委会加央东路4号 | 2011年 | 市级 | |
158 | 尧西平康 | 不详 | 夏萨苏居委会夏萨苏2—16号 | 2011年 | 市级 | |
159 | 桑东 | 不详 | 吉崩岗居委会小昭寺路9号 | 2011年 | 市级 | |
160 | 觉那仓 | 不详 | 八朗居委会八朗雪3—2号 | 2011年 | 市级 | |
161 | 吉麦 | 不详 | 河坝林居委会林廓南路20号 | 2011年 | 市级 | |
162 | 琼结崩唐 | 不详 | 白林居委会鲁固3—1号 | 2011年 | 市级 | |
163 | 赤江拉让 | 不详 | 白林居委会鲁固5_x001f_—11号 | 2011年 | 市级 | |
164 | 朗卡奴 | 不详 | 冲赛康居委会冲赛康巷10号 | 2011年 | 市级 | |
165 | 朗奴 | 不详 | 吉日居委会翁堆兴卡48号 | 2011年 | 市级 | |
166 | 夏帽嘎布 | 不详 | 八廓居委会八廓北街28号 | 2011年 | 市级 | |
167 | 岗嘎夏 | 不详 | 八廓居委会色拉达果巷1—12号 | 2011年 | 市级 | |
168 | 曲苏 | 不详 | 八廓居委会色拉达果巷1—5号 | 2011年 | 市级 | |
169 | 尧西达孜 | 不详 | 北京中路31号 | 2011年 | 市级 | |
170 | 白觉林 | 不详 | 绕赛居委会绕赛1—6号 | 2011年 | 市级 | |
171 | 泽当康萨 | 不详 | 八廓居委会八廓东街59号 | 2011年 | 市级 | |
172 | 思泽 | 不详 | 绕赛居委会东孜苏路69号 | 2011年 | 市级 | |
173 | 丛康萨巴 | 不详 | 吉日居委会翁堆兴卡50号 | 2011年 | 市级 | |
174 | 古建筑 | 吉冲朗索 | 不详 | 白林居委会鲁固3—10号 | 2011年 | 市级 |
175 | 吉崩岗拉康 | 不详 | 吉崩岗居委会小昭寺路 | 2011年 | 市级 | |
176 | 让巴大院 | 不详 | 白林居委会林廓南路54号 | 2011年 | 市级 | |
177 | 东孜苏康色 | 不详 | 绕色居委会东孜苏路89号 | 2011年 | 市级 | |
178 | 近代重要历史史记及代表性建筑 | 原西藏军区大门 | 20世纪50年代 | 城关区江苏路西藏军区 | 2009年 | 市级 |
179 | 中国历史文化名街 | 八廓街 | 公元7世纪 | 城关区八廓办事处 | 1995年,2009年 | 市级、全国 |
180 | 古遗址 | 色麦宗府遗址 | 不详 | 曲水县茶巴拉乡色麦村委会 | 2009年 | 县级 |
181 | 拉丁庄园卓吉康遗址 | 清 | 墨竹工卡县唐加乡卓村委会西南 | 2009年 | 县级 | |
182 | 仁钦林寺遗址 | 明代 | 墨竹工卡县扎西岗乡仁钦林村 | 2013年 | 县级 | |
183 | 工卡镇曲果岗塔群遗址 | 墨竹工卡县工卡镇工卡村曲果岗自然村 | 2015年 | 县级 | ||
184 | 尼玛江热乡水磨坊遗址 | 墨竹工卡县尼玛江热乡 | 2015年 | 县级 | ||
185 | 帕古庄园遗址 | 待定 | 尼木县帕古乡帕古村二组 | 2012年 | 县级 | |
186 | 德庆宗遗址 | 待定 | 达孜区德庆镇德庆村北 | 2013年 | 县级 | |
187 | 宁嘎庄园遗址 | 待定 | 达孜区德庆镇新仓村 | 2013年 | 县级 | |
188 | 西玛奴庄园旧址 | 待定 | 达孜区德庆镇白纳村 | 2013年 | 县级 | |
189 | 直龙苯教遗址 | 待定 | 堆龙德庆区乃琼镇波玛村象堆自然村(四组)西南 | 2015年 | 县级 | |
190 | 加日塘遗址 | 旧石器时代 | 当雄县羊八井镇桑木萨村齐龙朵自然村西北 | 2012年 | 县级 | |
191 | 加秀岗遗址 | 清代 | 当雄县羊八井镇桑木萨村齐龙朵自然村西 | 2012年 | 县级 | |
192 | 热庆日追 | 待定 | 当雄县龙仁乡曲登村6组 | 2012年 | 县级 | |
193 | 色拉喇吉遗址 | 待定 | 当雄县公塘乡冲嘎村二组东北 | 2012年 | 县级 | |
194 | 塘卓建筑遗址 | 待定 | 当雄县宁中乡麦灵村康琼果自然村(七组)东北 | 2012年 | 县级 | |
195 | 乌如修行室遗址 | 待定 | 当雄县格达乡羊易村西 | 2012年 | 县级 | |
196 | 古墓葬 | 曲甫墓地 | 吐蕃时期 | 曲水县曲水镇曲甫村委会 | 2009年 | 县级 |
197 | 普钦囊墓地 | 吐蕃时期 | 墨竹工卡县工卡镇工卡村恰嘎自然村普杰囊山 | 2009年 | 县级 | |
198 | 冲萨墓地 | 吐蕃时期 | 墨竹工卡县扎西岗乡恰日多村冲萨自然村东南 | 2009年 | 县级 | |
199 | 古墓葬 | 且卡墓地 | 吐蕃时期 | 墨竹工卡县扎西岗乡吉古村赤来自然村北 | 2009年 | 县级 |
200 | 优岗墓地 | 吐蕃时期 | 墨竹工卡县唐加乡东布岗村优岗自然村北 | 2009年 | 县级 | |
201 | 设兴珠古墓葬 | 吐蕃时期 | 堆龙德庆区马乡设兴村 | 2009年 | 县级 | |
202 | 藏热墓地 | 公元1795年 | 城关区纳金乡藏热村 | 2014年 | 县级 | |
203 | 当雄古墓地 | 唐代 | 当雄县当曲卡镇当曲村西北 | 2012年 | 县级 | |
204 | 拉根墓地 | 唐代 | 当雄县公塘乡拉根村二组北 | 2012年 | 县级 | |
205 | 古建筑 | 协荣觉康 | 不详 | 曲水县才纳乡协荣村 | 2009年 | 县级 |
206 | 贡布拉康(聂塘卓玛拉康分寺) | 不详 | 曲水县聂当乡 | 2011年 | 县级 | |
207 | 雄色寺 | 不详 | 曲水县才纳乡才纳村热堆自然村(9组) | 2011年 | 县级 | |
208 | 江古寺(江贡觉寺) | 不详 | 曲水县南木乡江村六组西约2000米 | 2011年 | 县级 | |
209 | 强久林寺 | 不详 | 曲水县曲水镇曲水村哈萨热自然村(二组)西北 | 2011年 | 县级 | |
210 | 俊巴日追 | 不详 | 曲水县曲水镇茶巴朗村俊巴自然村西北 | 2011年 | 县级 | |
211 | 色其林寺 | 不详 | 曲水县曲水镇茶巴朗村4组 | 2011年 | 县级 | |
212 | 敏珠通门林寺 | 宋朝 | 尼木县塔荣镇桑日村 | 2011年 | 县级 | |
213 | 比如上下寺 | 吐蕃王朝 | 尼木县塔荣镇巴古村 | 2011年 | 县级 | |
214 | 墨卡拉康 | 明朝 | 尼木县尼木乡尼荣村2组内 | 2011年 | 县级 | |
215 | 卓瓦曲碘寺 | 吐蕃王朝 | 尼木县尼木乡日错村4组西南 | 2012年 | 县级 | |
216 | 吞巴庄园 | 待定 | 尼木县吞巴乡吞达村龙巴自然村(四组)内 | 2015年 | 县级 | |
217 | 聂尼姑寺 | 公元1940年 | 堆龙德庆区马乡设兴村 | 2009年 | 县级 | |
218 | 达扎寺 | 不详 | 堆龙德庆区乃琼镇乃琼村 | 2009年 | 县级 | |
219 | 雄巴拉曲拉康 | 不详 | 堆龙德庆区乃琼镇色玛村 | 2009年 | 县级 | |
220 | 朗杰色康寺 | 1182-1251年 | 柳梧新区柳梧乡桑达村 | 2009年 | 县级 | |
221 | 白色寺 | 公元14世纪 | 柳梧新区柳梧乡达东村 | 2009年 | 县级 | |
222 | 尼玛塘寺 | 公元11世纪 | 柳梧新区柳梧乡达东村 | 2009年 | 县级 | |
223 | 古建筑 | 朗孜贡康 | 不详 | 堆龙德庆区古荣乡朗孜村 | 2009年 | 县级 |
224 | 巴普寺 | 公元12世纪 | 堆龙德庆区古荣乡巴热村 | 2009年 | 县级 | |
225 | 邱桑寺 | 公元15世纪 | 堆龙德庆区德庆乡邱桑村 | 2009年 | 县级 | |
226 | 其米龙寺 | 不详 | 堆龙德庆区德庆乡德庆村 | 2009年 | 县级 | |
227 | 热果寺 | 公元12世纪 | 堆龙德庆区德庆乡邦村 | 2009年 | 县级 | |
228 | 常乃寺 | 不详 | 堆龙德庆区马乡常木村 | 2009年 | 县级 | |
229 | 甲拉庄园 | 待定 | 堆龙德庆区乃琼镇乃琼村 | 2015年 | 县级 | |
230 | 色拉庄园 | 待定 | 堆龙德庆区东嘎镇桑木村 | 2015年 | 县级 | |
231 | 桑旦林寺 | 1400左右 | 林周县唐古乡唐古村唐古组 | 2011年 | 县级 | |
232 | 斯林寺 | 1171年 | 林周县旁多乡达龙村文久岗组 | 2011年 | 县级 | |
233 | 色瓦龙日追 | 1179年 | 林周县旁多乡日布村色瓦龙组 | 2011年 | 县级 | |
234 | 觉旦寺 | 1060年 | 林周县阿朗乡嘎列村阿堆组 | 2011年 | 县级 | |
235 | 边嘎寺 | 1416年 | 林周县阿朗乡布岗村乌纳组 | 2011年 | 县级 | |
236 | 嘎玛寺 | 1070年 | 林周县阿朗乡拉康村嘎雪组 | 2011年 | 县级 | |
237 | 巴杂寺 | 1080年 | 林周县阿朗乡阿布村巴杂组 | 2011年 | 县级 | |
238 | 乃苏寺 | 1097年 | 林周县松盘乡拉木村亚仓组 | 2011年 | 县级 | |
239 | 查加寺 | 1080年 | 林周县松盘乡岗巴村岗巴组 | 2011年 | 县级 | |
240 | 仁青查寺 | 1058年 | 林周县松盘乡岗巴村岗巴组 | 2011年 | 县级 | |
241 | 波多寺 | 1059年 | 林周县松盘乡岗巴村森格组 | 2011年 | 县级 | |
242 | 比龙寺 | 1110年 | 林周县松盘乡白定村翁色组 | 2011年 | 县级 | |
243 | 加查寺 | 1113年 | 林周县松盘乡松盘村达嘎组 | 2011年 | 县级 | |
244 | 色康寺 | 1400年 | 林周县边交林相色康村铁公组 | 2011年 | 县级 | |
245 | 康龙日追 | 1115年 | 林周县江热夏乡拉定村康龙组 | 2011年 | 县级 | |
246 | 楚杰寺 | 1460年 | 林周县春堆乡卡东村楚杰组 | 2011年 | 县级 | |
247 | 纳木寺 | 1148年 | 林周县春堆乡卡东村纳木村 | 2011年 | 县级 | |
248 | 古建筑 | 词木寺 | 1020年 | 林周县春堆乡洛堆村洛堆组 | 2011年 | 县级 |
